Tabela do campeonato
Pos | Equipe | J | W | D | L | GF | GA | GD | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 19 | 8 | 4 | 76 | 30 | +46 | 65 | ||
2 | 31 | 19 | 8 | 4 | 58 | 30 | +28 | 65 | ||
3 | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 | 27 | +37 | 64 | ||
4 | 31 | 16 | 8 | 7 | 48 | 36 | +12 | 56 | ||
5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 60 | 46 | +14 | 54 | ||
6 | 31 | 13 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 51 | ||
7 | 31 | 15 | 5 | 11 | 58 | 49 | +9 | 50 | ||
8 | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 | 41 | ||
9 | 31 | 11 | 7 | 13 | 58 | 55 | +3 | 40 | ||
10 | 31 | 11 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | 40 | ||
11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 57 | 50 | +7 | 39 | ||
12 | 31 | 9 | 12 | 10 | 50 | 52 | -2 | 39 | ||
13 | 31 | 11 | 5 | 15 | 41 | 53 | -12 | 37 2 | ||
14 | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 51 | -13 | 35 | ||
15 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 49 | -20 | 35 | ||
16 | 31 | 8 | 5 | 18 | 37 | 60 | -23 | 29 | ||
17 | 31 | 5 | 2 | 24 | 29 | 71 | -42 | 17 | ||
18 | 31 | 2 | 6 | 23 | 35 | 92 | -57 | 12 |
Artilaria