Pernambucano 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Santa Cruz | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 20 | +16 | 73,3 | ||
2 | Nautico | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 21 | +24 | 73,3 | ||
3 | Porto | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 28 | +10 | 60,3 | ||
4 | Sport | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 19 | +10 | 58,7 | ||
5 | Central | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 55,0 | ||
6 | Salgueiro | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 17 | +3 | 48,3 | ||
7 | Petrolina | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 40,0 | ||
8 | Arapirina | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 35,0 | ||
9 | Cabense | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 26 | -9 | 33,3 | ||
10 | Ypiranga | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 28 | -9 | 30,0 | ||
11 | America Do Recife | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 32 | -12 | 28,3 | ||
12 | Vitoria | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 37 | -20 | 28,3 |
Fase Final
Semifinais | Final | |||||||||
1º colocado | ' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º colocado | ' | |||||||||
Vencedor da semifinal 1 | ' | |||||||||
Vencedor da semifinal 2 | ' | |||||||||
2º colocado | ' | |||||||||
3º colocado |